Les premiers conteneurs MSC ont été exportés du Vietnam en 2002 et à cette époque, MSC était représenté par un agent tiers. En 2005, MSC a établi son propre bureau dans le pays et, au fil des ans, nous avons renforcé notre présence locale. Nous comptons désormais plus de 160 employés répartis dans trois bureaux situés dans les principaux centres économiques du Vietnam : Ho Chi Minh-Ville, Hanoi et Hai Phong. Nous sommes également représentés par des agences tierces à Da Nang et Quy Nhon.
Comment soumettre vos instructions VGM
Délais d'envoi de l'instruction VGM
Nom du service | Terminal | VGM Cut Off |
Saigon Express | Catlai | Vendredi 16h00 |
Mekong | SPCT | Mardi 10h00 |
Jaguar | CMIT | Lundi 22h00 |
America | TCTT | Jeudi 10h00 |
Haiphong Express | Nam Hai Dinh Vu | Samedi 11h00 |
Tongking Express | Nam Hai Dinh Vu | Vendredi 16h00 |
Haiphong Express | Danang Tien Sa Port | Mardi 16h00 |
Haiphong Express | Quinhon Port | Mercredi 16h00 |
Frais et coûts administratifs
Le MSC recommande vivement aux clients de soumettre la VGM par le biais de la soumission en ligne. Il n'y a pas de frais administratifs imposés par le MSC pour le moment. S'il y a de nouvelles informations, elles seront partagées avec vous.
Si des frais sont prélevés par la tierce partie ou par MSC en raison de l'absence de VGM reçue dans les délais, ils seront à la charge de l'expéditeur.
Recommandations
Il est recommandé aux expéditeurs de conserver les registres VGM pour pouvoir s'y référer ultérieurement si nécessaire. En cas de doute, contactez toujours le bureau de l'agence locale du MSC.
Informations de contact
Services du Customer Desk : (+8428) 3636 3939
Contact e-mail par agence :
MSC Hochiminh: VN339-vgm.hcm@msc.com
MSC Danang: VN339-mscvndadvgmsubmit@msc.com
MSC Haiphong: VN339-mscvnhphvgmsubmit@msc.com
MSC Quinhon: VN339-mscvnuihvgmsubmit@msc.com
Charges terminales
Exportation | Frais |
Seal | VND 200,000 |
Services de connaissement (B/L)
Exportation | Frais (nouvelle TVA de 8%) |
Frais de BL | VND 864,000 |
Modification de la taxe BL | VND 756,000 |
Frais d'émission de télex | VND 392,727 |
Soumission tardive du SI | VND 490,909 |
Annulation de facture | VND 196,363 |
Frais d'échange B/L | VND 1,030,909 |
Frais de COD : 600 USD par B/L
Location de conteneurs
Détention et démurrage - Exportation
Ceci s'applique au port d'embarquement : Ho Chin Minh/ Vungtau/ Quinhon/ Danang/ Haiphong
Temps libre standard :
- 7 jours pour les conteneurs secs et 6 jours pour les conteneurs frigorifiques, avec surestaries (y compris le week-end samedi/dimanche).
- Proforma (CY, ICDS) Heure limite mentionnée sur la note de réservation
Ctr Type | Jours payables | NB Jours libres | Type de jours | 1ère période | 1ère période Taux (VND) | Taux ultérieur (VND) |
20DV | Jours calendaires | 7 | Calendrier | 7 | 288,000 | 528,000 |
40DV | Jours calendaires | 7 | Calendrier | 7 | 528,000 | 1,056,000 |
40HC | Jours calendaires | 7 | Calendrier | 7 | 528,000 | 1,056,000 |
20SP | Jours calendaires | 7 | Calendrier | 7 | 408,000 | 672,000 |
40SP | Jours calendaires | 7 | Calendrier | 7 | 672,000 | 1,344,000 |
20RE | Jours calendaires | 6 | Calendrier | 3 | 1,344,000 | 1,992,000 |
40RE | Jours calendaires | 6 | Calendar | 3 | 1,992,000 | 2,664,000 |
40HR | Jours calendaires | 6 | Calendrier | 3 | 2,664,000 | 3,456,000 |
45 ft Dry | Jours calendaires | 7 | Calendrier | 7 | 627,424 | 1,254,848 |
20 Dry IMO | Jours calendaires | 7 | Calendrier | 7 | 376,454 | 627,424 |
40 Dry IMO | Jours calendaires | 7 | Calendrier | 7 | 627,424 | 1,129,363 |
20 Special IMO | Jours calendaires | 7 | Calendrier | 7 | 501,939 | 752,909 |
40 Special IMO | Jours calendaires | 7 | Calendrier | 7 | 752,909 | 1,380,332 |
45 ft Dry IMO | Jours calendaires | 7 | Calendrier | 7 | 752,909 | 1,380,332 |
20 Reefer IMO | Jours calendaires | 6 | Calendrier | 3 | 1,380,332 | 2,133,241 |
40 Reefer IMO | Jours calendaires | 6 | Calendrier | 3 | 2,760,665 | 3,563,767 |
|
Jours payables | NB Jours libres | Type de jours | 1ère période | 1ère période Taux (VND) | Taux ultérieur (VND) |
*** Les frais ci-dessus incluent la TAXE***
Redevance de barge entre les terminaux Caimep et les ICD : (Sotrans, Sotrans Long Binh, Dongnai, Phuc long, Phuoc long 3, Transimex, Tanamexco, Binh Duong port)
• VND 1,380,000/20’dv
• VND 2,760,000/40’dv & HC
• VND 3,105,000/45’
• VND 2,070,000/20' Reefer & DG
• VND 4,140,000/40' Reefer & DG
• Applicable à partir du 15 octobre 2021
• Les tarifs sont TTC
Services de connaissement (B/L)
Importation | Les frais |
Préparation de l'OBL/de la facture d'escale | USD 40/par jeu d'impression OBL à la POD |
Frais de DO | VND 864,000 |
Dispense de location de conteneur | 640 000 VND/demande de dispense |
Redevance pour déséquilibre des conteneurs (EBS)
Pour tous les envois entrants en provenance d'Intra-Asia et des ports applicables :
Équipement | Temps libre | Période de niveau 1 | Taux de niveau 1 (VND/jour) | Période de niveau 2 | Taux de niveau 2 (VND/jour) | Taux ultérieur (VND/jour) |
20DV | 7 jours calendaires | 5 jours | 504,000 | 7 jours | 958,000 | 1,260,000 |
40DV/40HC | 7 jours calendaires | 5 jours | 882,000 | 7 jours | 1,562,000 | 2,897,000 |
45HC | 7 jours calendaires | 5 jours | 882,000 | 7 jours | 1,562,000 | 2,897,000 |
20OT/FL | 7 jours calendaires | 5 jours | 882,000 | 7 jours | 1,562,000 | 2,897,000 |
40OT/FL | 7 jours calendaires | 5 jours | 882,000 | 7 jours | 1,562,000 | 2,897,000 |
20RE | 5 jours calendaires | 3 jours | 1,890,000 | 3,779,000 | ||
40RE/HR | 5 jours calendaires | 3 jours | 2,897,000 | 4,409,000 |
Depuis le déchargement de la boîte individuelle jusqu'au retour de la boîte vide dans le dépôt de MSC - à l'exclusion du temps libre de Port Storages :
Équipement | Temps libre | 1ère période- Frais par jour par conteneur | 2ème période- Frais par jour par conteneur | Par la suite |
20DV | 7 jours calendaires | 8ème à 12ème jours - VND 438,900 | 13ème à 19ème jours - VND 470,300 | VND 1,210,900 |
40DV/40HC | 7 jours calendaires | 8ème à 12ème jours - VND 585,200 | 13ème à 19ème jours - VND 847,700 | VND 2,185,800 |
45HC | 7 jours calendaires | 8ème à 12ème jours - VND 585,200 | 13ème à 19ème jours - VND 847,700 | VND 2,185,800 |
20OT/FL | 7 jours calendaires | 8ème à 12ème jours - VND 399,000 | 13ème à 19ème jours - VND 847,700 | VND 2,185,800 |
40OT/FL | 7 jours calendaires | 8ème à 12ème jours - VND 665,000 | 13ème à 19ème jours - VND 847,700 | VND 2,185,800 |
20RE | 5 jours calendaires | 6ème à 8ème jours - VND 1,554,400 | VND 2,664,000 | |
40RE/HR | 5 jours calendaires | 6ème à 8ème jours - VND 2,660,000 | VND 3,458,000 |
Remarque :
Le tarif ci-dessus comprend la taxe et s'applique à partir du 1er mars 2021 sur la base de la date d'arrivée du navire.
Le tarif progressif commence après les jours gratuits standard
L'entreposage portuaire est applicable et n'est pas couvert par les surestaries et les retenues combinées.
Terminaux et ports ; CY, VGM, SI Cut-off
*CY, VGM, SI Cut-Off peuvent être modifiés sans préavis.
Navire | Terminal | Emplacement | Voyage du navire | Arrivée Poste de mouillage | Départ | COT du DCI= COT du VGM | COT du terminal CAIMERP | Service direct (SI CUT OFF) | Service de transit (SI CUT OFF) |
Sentosa Vessel | SSIT | Vung Tau | FV***A | VEN 19:00 | SAM 15:00 | JEU 19:00 |
VEN 17:00 |
DIRECTEZ-NOUS : JEU 9:00 | |
Seagull | SSIT | Vung Tau | HU***A | VEN 17:30 | SAM 11:30 | JEU 17:30 | VEN 15:30 | VEN 16:00 | |
Seahorse | SSIT | Vung Tau | HO***R | MER 18:00 | JEU 09:00 | MAR 18:00 | MER 16:00 | MER 16:00 | |
Liberty | CMIT | Vung Tau | QO***E | VEN 16:00 | DIM 4:00 | JEU 16:00 | VEN 14:00 | DIRECTEZ-NOUS : JEU 9:00 | |
America | CMIT | Vung Tau | ***W | SAM 22:00 | DIM 10:00 | VEN 22:00 | SAM 20:00 |
DIRECT US: FRI 10:00 |
SAM 10:00 |
Pearl | CMIT | Vung Tau | ***N | MAR 10:00 | JEU 10:00 | MAR 01:00 | MAR 20:00 | DIRECT CHINA, US : LUN 09:00 | MER 11:59 |
LANGCO | TIENSA | Danang | HZ***A | MAR 11:00 | MAR 23:00 | MAR 06:00 | LUN 12:00 | ||
LANGCO | QUINHON | Quinhon | HZ***A | LUN 08:00 | LUN 16:00 | LUN 06:00 | SAM 10:00 | ||
ORCHID 1 | HICT | Haiphong | HD***R | MER 20:00 | JEU 20:00 | MAR 10:00 | MAR 20:00 | ||
ORCHID 2 | HICT | Haiphong | HD***R | VEN 10:00 | SAM 00:00 | JEU 10:00 | JEU 10:00 | ||
Santana | HICT | Haiphong | UX***A | VEN 00:00 | VEN 16:00 | MAR 10:00 | DIRECT US : MER 10:00 | JEU 10:00 |
Terminale | Classe | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Vung Tau (CMIT) | NON | Accepté comme dossier | Accepté comme dossier | Accepté comme dossier | Accepté comme dossier | Accepté comme dossier | NON | Accepté comme dossier | Accepté comme dossier |
Vung Tau (TCTT) | NON | Accepté | Accepté | Accepté | Accepté | Accepté, exception classe 6.2 | NON | Accepté | Accepté |
Vung Tau (SSIT) | NON | Accepté | Accepté | Accepté | Accepté | Accepté, exception classe 6.2 | NON | Accepté | Accepté |
HICT | NON | Accepté | Accepté | Accepté | Accepté | Accepté | NON | Accepté | Accepté |
Quihon | NON | NON | NON | Accepté | NON | NON | NON | Accepté | Accepté |
Danang | NON | NON | NON | Accepté | NON | NON | NON | Accepté | Accepté |
Nos solutions