첫 번째 MSC 컨테이너는 2002 년 베트남에서 수출되었으며 그 당시 MSC는 타사 에이전트로 대표되었습니다. 2005 년에, MSC는 국가에 우리의 자신의 사무실을 설립하고 수년에 걸쳐, 우리는 우리의 지역 존재를 성장했다. 우리는 현재 베트남 전역의 주요 경제 허브 인 호치민시, 하노이 및 하이퐁 (Hai Phong)의 세 사무실에 총 160 명 이상의 직원을 보유하고 있으며 다낭 (Da Nang)과 퀴 논 (Quy Nhon)의 타사 기관으로도 대표됩니다.
VGM 지침을 제출하는 방법
VGM 명령 전송 마감일
서비스 이름 | 터미널 | VGM 차단 |
SENTOSA | SSIT -VUNG TAU | THU 19:00 pm |
SEAGULL | SSIT -VUNG TAU | Thu 17:30 pm |
SEAHORSE | SSIT -VUNG TAU | Tue 18:00 pm |
LIBERTY | CMIT -VUNG TAU | Thu 16:00 pm |
AMERICA | CMIT -VUNG TAU | Fri 22:00 pm |
PEARL SERVICE | CMIT -VUNG TAU | Tue 01:00 am |
LANGCO | TEIN SA - DANANG | Tue 06:00 am |
LANGCO | QUINHON PORT- QUINHON | Mon 06:00 am |
ORCHID 1 | HICT -HAIPHONG | Tue 10:00 am |
ORCHID 2 | HICT -HAIPHONG | Thu 10:00 am |
SANTANA | HICT -HAIPHONG | Tue 10:00 am |
관리 수수료 및 비용
MSC는 고객이 온라인 제출을 통해 VGM을 제출할 것을 강력히 권장합니다. 현재 MSC가 부과하는 관리 비용은 없습니다. 새로운 정보가있는 경우, 그것은 당신과 공유됩니다.
제3자 또는 MSC가 적시에 수령한 VGM이 없어 부과한 요금이 있는 경우, 발송인의 계정에 청구됩니다.
권장 사항
필요한 경우 발송인은 향후 참조를 위해 VGM 레코드를 보관하는 것이 좋습니다. 의심스러운 경우 항상 MSC의 현지 에이전시 사무실에 문의하십시오.
연락처 정보
고객 데스크 서비스: (+8428) 3636 3939
기관별 이메일 연락처:
MSC 호치민: VN339-vgm.hcm@msc.com
MSC 다낭: VN339-mscvndadvgmsubmit@msc.com
MSC 하이퐁: VN339-mscvnhphvgmsubmit@msc.com
MSC 퀸혼: VN339-mscvnuihvgmsubmit@msc.com
Effective as from 1st August 2022 for all trades except China and for cargo from / to China to/from Vietnam , the effective date will be 04 August 2022.
Pls note that other not mentioned charges remain unchanged, and all the above -mentioned rates are inclusive of tax.
Terminal Charges
Export | Fees |
Seal | VND196.363 |
Bill of Lading (B/L) Services
Export | Fees (new 8% VAT) |
BL Fee | VND 864,000 |
Amend BL Fee | VND 756,000 |
Telex Release Fee | VND 392,727 |
Late SI Submission | VND 490,909 |
Invoice Cancellation | VND 196,363 |
Switch B/L fee | VND 1,030,909 |
COD fee: usd600 per BOX
Container Rent
Detention & Demurrage- Export
This is applied for loading port: Ho Chi Minh/ Vung Tau/ Quinhon/ Danang/ Haiphong
Standard free time:
- 7 days for dry container and 5 days for reefer container combined detention and demurrage (including weekend Sat/Sun)
- Proforma (CY, ICDS) Cut off time mentioned on booking note
|
Payable Days | NB Free Days | Type of Days | 1st Period | 1st Period Rate (VND) | Thereafter rate (VND) |
*** The above charges include TAX***
Barge fee between Caimep terminals and ICDs: (Sotrans, Sotrans Long Binh (Sowatco) , Dongnai, Phuc long, Phuoc long 3, Transimex, Tanamexco, Binh Duong port)
• VND 1,380,000/20’dv
• VND 2,760,000/40’dv & HC
• VND 3,105,000/45’
• VND 2,070,000/20' Reefer & DG
• VND 4,140,000/40' Reefer & DG
• Applicable from 15th of Oct 2021
• Rates are inclusive of TAX
+ CMIT (VUNG TAU).:
Ctr Type | Payable Days | NB Free Days | Type of Days | 1st Period | 1st Period Rate (USD) | Thereafter rate (USD) |
20FT(20DV, 20SP) |
Calendar Days | 7 | Calendar | 7 | 3.32 |
6.64 |
40FF(40DV,40HC,40SP) |
Calendar Days | 7 | Calendar | 7 | 6.6 | 13.2 |
20 FT RF (20 RE, 20 HR) |
Calendar Days | 5 | Calendar | 5 | 6.6 | 13.2 |
40 FT RF (40 RE, 40 HR) |
Calendar Days | 5 | Calendar | 5 | 13.2 |
26.4 |
+ SSIT (VUNG TAU), DANANG, QUINHON:
Ctr Type | Payable Days | NB Free Days | Type of Days | 1st Period | 1st Period Rate (USD) | Thereafter rate (USD) |
20FT(20DV, 20SP) |
Calendar Days | 7 | Calendar | 7 | 2.22 |
4.44 |
40FF(40DV,40HC,40SP) |
Calendar Days | 7 | Calendar | 7 | 3.32 | 6.64 |
20 FT RF (20 RE, 20 HR) |
Calendar Days | 5 | Calendar | 5 | 3.3 |
6.6 |
40 FT RF (40 RE, 40 HR) |
Calendar Days | 5 | Calendar | 5 | 6.6 |
13.2 |
+ HAIPHONG.: TERMINAL WILL COLLECT EXPORT CLIENTS DIRECTLY
Bill of Lading (B/L) Services
Import | Fees |
OBL/Seaway Bill Preparation | USD 40/set printing OBL at POD |
DO Fee | VND 864,000 |
Container Rental Waiver | VND 640,000/waiver request |
Container Imbalance Charge (EBS)
For All inbound shipments from Intra-Asia and applicable ports:
Equipment | Free Time | Tier 1 period | Tier 1 rate (VND/day) | Tier 2 period | Tier 2 rate (VND/day) | Thereafter Rate (VND/day) |
20DV | 7 Calendar Days | 5 Days | 504,000 | 7 Days | 958,000 | 1,260,000 |
40DV/40HC | 7 Calendar Days | 5 Days | 882,000 | 7 Days | 1,562,000 | 2,897,000 |
45HC | 7 Calendar Days | 5 Days | 1,004,000 | 7 Days | 1,757,000 | 3,012,000 |
20OT/FL | 7 Calendar Days | 5 Days | 882,000 | 7 Days | 1,562,000 | 2,897,000 |
40OT/FL | 7 Calendar Days | 5 Days | 1,130,000 | 7 Days | 1,890,000 | 3,138,000 |
20RE | 5 Calendar Days | 3 Days | 1,890,000 | 3,779,000 | ||
40RE/HR | 5 Calendar Days | 3 Days | 2,897,000 | 4,409,000 | ||
20DV-DG | 7 calendar days | 5 days | 628,000 | 7 days | 1,130,000 | 1,381,000 |
40DV/40HC-DG | 7 calendar days | 5 days | 1,004,000 | 7 days | 1,632,000 | 3,012,000 |
45HC - DG | 7 calendar days | 5 days | 1,255,000 | 7 days | 2,008,000 | 3,263,000 |
20OT/FL - DG | 7 calendar days | 5 days | 1,004,000 | 7 days | 1,632,000 | 3,012,000 |
40OT/FL -DG | 7 calendar days | 5 days | 1,255,000 | 7 days | 2,008,000 | 3,263,000 |
20RE - DG | 5 calendar days | 3 days | 2,008,000 | 3,891,000 | ||
40RE/HR -DG | 5 calendar days | 3 days | 3,012,000 | 4,518,000 |
Email contact per agency:
Terminals and Ports; CY, VGM, SI Cut-off
*CY, VGM, SI Cut-Off subject to changes without any notices.
Vessel | Terminal | Location | Vessel Voyage | Arrival Berth | Departure | ICD's COT= VGM's COT | CAIMERP Terminal's COT | Direct Service (SI CUT OFF) | Transit Service (SI CUT OFF) |
Sentosa service | SSIT | Vung Tau | FV***A | FRI 19:00 | SAT 15:00 | THU 19:00 |
FRI 17:00 |
DIRECT US: THU 9:00 | |
Sentosa service | SSIT | Vung Tau | FV***R | Sat 18:00 | Mon 12:00 | Fri 18:00 | Sat 16:00 | 9:00am ETD - 2 days ( Sat ) | |
Pertiwi | SSIT | Vung Tau | HW***A | Mon 06:00 | Tue 06:00 | Sun 06:00 | Mon 04:00 | 16:00 ETD - 1 day ( Mon ) | |
Seagull | SSIT | Vung Tau | HU***A | FRI 17:30 | SAT 11:30 | THU 17:30 | FRI 15:30 | FRI 16:00 | |
Seahorse | SSIT | Vung Tau | HO***R | WED 18:00 | THU 09:00 | TUE 18:00 | WED 16:00 | WED 16:00 | |
Liberty | CMIT | Vung Tau | QO***E | FRI 16:00 | SUN 4:00 | THU 16:00 | FRI 14:00 | DIRECT US: THU 9:00 | |
America | CMIT | Vung Tau | ***W | SAT 22:00 | SUN 10:00 | FRI 22:00 | SAT 20:00 |
DIRECT US: FRI 10:00 |
SAT 10:00 |
Pearl | CMIT | Vung Tau | ***N | TUE 10:00 | THU 10:00 | TUE 01:00 | TUE 20:00 | DIRECT CHINA, US: MON 09:00 | WED 11:59 |
LANGCO | TIENSA | Danang | HZ***A | TUE 11:00 | TUE 23:00 | TUE 06:00 | MON 12:00 | ||
LANGCO | QUINHON | Quinhon | HZ***A | MON 08:00 | MON 16:00 | MON 06:00 | SAT 10:00 | ||
ORCHID 1 | HICT | Haiphong | HD***R | WED 20:00 | THU 20:00 | TUE 10:00 | TUE 20:00 | ||
ORCHID 2 | HICT | Haiphong | HD***R | FRI 10:00 | SAT 00:00 | THU 10:00 | THU 10:00 | ||
Santana | HICT | Haiphong | UX***A | FRI 00:00 | FRI 16:00 | TUE 10:00 | DIRECT US: WED 10:00 | THU 10:00 |
Terminal | Class | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Vung Tau (CMIT) | NO | Accepted as file | Accepted as file | Accepted as file | Accepted as file | Accepted as file | NO | Accepted as file | Accepted as file |
Vung Tau (TCTT) | NO | Accepted | Accepted | Accepted | Accepted | Accepted, exception class 6.2 | NO | Accepted | Accepted |
Vung Tau (SSIT) | NO | Accepted | Accepted | Accepted | Accepted | Accepted, exception class 6.2 | NO | Accepted | Accepted |
HICT | NO | Accepted | Accepted | Accepted | Accepted | Accepted | NO | Accepted | Accepted |
Quihon | NO | NO | NO | Accepted | NO | NO | NO | Accepted | Accepted |
Danang | NO | NO | NO | Accepted | NO | NO | NO | Accepted | Accepted |
Last update:
Last update: 2022-07-05T01:35:00