쿠키 정책
당사의 쿠키 사용에 대한 정보
본 웹사이트는 MSC Mediterranean Shipping Company S.A.(이하 'MSC', '당사' 또는 '회사')에서 운영합니다. MSC는 스위스의 12-14 Chemin Rieu 1208, Geneva에 등록되어 있습니다.
MSC는 귀하의 개인 정보를 보호하기 위해 최선을 다합니다. 이 쿠키 정책에서는 https://www.msc.com 웹사이트(myMSC.com 포털 포함, 이하 “웹사이트”)를 통해 사용되는 쿠키에 대해 설명합니다.
당사의 웹사이트에서는 쿠키를 사용하여 웹사이트 방문자 중 귀하와 다른 방문자를 구분합니다. 이를 통해 당사는 귀하가 웹사이트를 둘러보는 동안 양질의 경험을 제공해드릴 수 있습니다.
쿠키란 무엇인가요?
쿠키란 인터넷 로그 및 방문자 추적 정보(준거법에 의해 허용되는 경우 IP 주소, 검색 내역, 지리위치 데이터 포함)를 수집하도록 브라우저에 할당되는 작은 텍스트 파일입니다.
쿠키를 사용하면 당사의 웹사이트를 어떻게 개선해야 할지 알 수 있으므로, 사용자의 이용 현황을 추적하고 최상의 사용자 경험을 제공하는 데 도움이 됩니다. 또한, 법적으로 허용되는 경우 당사는 쿠키를 사용하여 귀하의 관심 분야에 해당하는 서비스에 대한 정보를 제공할 수도 있습니다.
쿠키는 '영구' 또는 '세션' 쿠키와 '자사' 또는 '타사' 쿠키로 분류됩니다. 쿠키가 수신되면 당사 웹사이트에 해당 쿠키를 허용하거나 차단하도록 선택할 수 있는 알림 메시지가 표시됩니다.
당사가 사용하는 쿠키
당사는 웹사이트가 올바르게 작동할 수 있도록 필수 쿠키를 사용합니다. 이 쿠키는 상시 활성화되며 귀하의 동의가 필요하지 않습니다.
당사는 합리적인 차원에서 여전히 필요하거나 중요하지만 필수는 아닌 쿠키도 사용하며, 이 쿠키의 경우 귀하의 동의가 필요합니다.
이 쿠키(예: 성능, 타겟팅, 기능, 분석 쿠키)의 경우 당사는 귀하의 디바이스에 쿠키를 설치하기 전에 당사 쿠키 배너의 '모든 쿠키 허용' 버튼이나 당사 쿠키 설정 또는 브라우저 쿠키 설정을 통해 귀하의 동의를 요청합니다.
더 구체적으로 설명하자면, 이 웹사이트에서는 아래 목록에 나열된 것처럼 다음과 같은 유형의 쿠키를 사용합니다.
1. 필수 쿠키
이 쿠키는 웹사이트가 작동하는 데 필요하며 당사 시스템에서 비활성화할 수 없습니다. 이 쿠키는 대개 귀하의 활동(예: 개인정보 환경 설정, 로그인 또는 양식 입력 등의 여러 서비스에 대한 요청)에 대한 응답으로만 설정됩니다. 브라우저에서 이러한 쿠키를 차단하거나 관련 알림을 보내도록 설정할 수는 있으나, 이렇게 하면 결과적으로 웹사이트의 일부 기능이 작동하지 않을 수 있습니다. 이 쿠키는 개인 식별 정보를 저장하지 않습니다.
2. 성능쿠키
당사는 이 쿠키를 통해 웹사이트 방문 수와 트래픽 소스를 계산하여 웹사이트의 성능을 측정하고 개선할 수 있습니다. 이 쿠키를 사용하면 가장 많이 찾는 페이지와 가장 적게 찾는 페이지를 확인하고, 방문자가 웹사이트에서 어떻게 이동하는지 볼 수 있습니다. 이 쿠키가 수집하는 모든 정보는 취합되므로 익명으로 처리됩니다. 이 쿠키를 허용하지 않으면 당사는 귀하가 웹사이트를 언제 방문했는지 알 수 없으며 웹사이트의 성능을 모니터링할 수 없게 됩니다.
| Name | Domain | Purpose | Expiry | Policies |
| OptanonConsent | msc.com | This cookie is set by the cookie compliance solution from OneTrust. It stores information about the categories of cookies the Website uses and whether visitors have given or withdrawn consent for the use of each category. This enables us to prevent cookies in each category from being set by the visitors browser, when consent is not given. | 1 year | Read More |
| OptanonConsent | onetrust.com | This cookie is set by the cookie compliance solution from OneTrust. It stores information about the categories of cookies the Website uses and whether visitors have given or withdrawn consent for the use of each category. This enables us to prevent cookies in each category from being set by the visitor’s browser, when consent is not given. | 1 year | Read More |
| OptanonAlertBoxClosed | msc.com | This cookie is set by the cookie law compliance solution from OneTrust. It is set after visitors have seen our cookie information notice/banner. It enables us to show the message only once to a visitor. | 1 year | Read More |
| OptanonAlertBoxClosed | onetrust.com | This cookie is set by the cookie law compliance solution from OneTrust. It is set after visitors have seen our cookie information notice/banner. It enables us to show the message only once to a visitor. | 1 year | Read More |
| ASP.NET_SessionId | msc.com | Session Id’ stores a ‘Session ID’ which is used by Microsoft | 1 year | Read More |
| __q_state_ | onetrust.com | Cookie to store a temporary state identifier used to maintain application state between requests, and it should be classified as a strictly necessary cookie. | 6 months | Read More |
| rtFa | msc.com | Used by Microsoft SharePoint to silently authenticate users across SharePoint sites without repeated logins (single sign‑on), and it should be classified as a strictly necessary cookie. | 1 week | Read More |
| ak_bmsc cookie | msc.com | Used to optimize website performance and security by distinguishing between human users and bots, and it should be classified as a strictly necessary cookie. | 24 hours | Read More |
| Name | Domain | Purpose | Expiry | Policies |
| s_vi | onetrust.com | Used by Adobe Analytics to store a unique visitor identifier and track user activity across visits, and it should be classified as an analytics (performance) cookie | 1 year | Read More |
| s_tp | onetrust.com | Used by Adobe Analytics to measure how much of a webpage a user views (e.g., scroll depth), and it should be classified as an analytics (performance) cookie | Session | Read More |
|
s_sq |
onetrust.com | Used by Adobe Analytics to store information about the last link clicked by a user (for click‑tracking/Activity Map analysis), and it should be classified as an analytics (performance) cookie. | Session | Read More |
| s_ppv | onetrust.com | Used by Adobe Analytics to track the percentage or specific portion of a webpage viewed by the user (e.g., scroll/visibility), and it should be classified as an analytics (performance) cookie. | Session | Read More |
| s_ips | onetrust.com | Used by Adobe Analytics to store the user’s screen resolution for analytics and optimization purposes, and it should be classified as an analytics (performance) cookie. | Session | Read More |
| s_fid | onetrust.com | Used by Adobe Analytics as a fallback to store a unique visitor ID and timestamp when the standard s_vi cookie cannot be set, and it should be classified as an analytics (performance) cookie. | Session | Read More |
| AKA_A2 | msc.com | Used to speed up content delivery on the Website by leveraging Akamai’s adaptive acceleration features and caching. | 1 hour | Read More |
| The kndctr_ | onetrust.com | Used to store user identifiers, session routing, consent preferences, and personalization data to enable analytics and experience management, and it should be classified as an analytics (performance) cookie. | Session | Read More |
| jcoPageCount | msc.com | Used to track and count the number of pages viewed by a user during a session, and it should be classified as an analytics (performance) cookie. | ||
| RT | msc.com | Part of Akamai's Boomerang product which is used to measure page load times experienced by the visitors. | 7 days | Read More |
| _cs_s | msc.com | This cookie contains the number of pageviews within the running session for Content Square Solution. | 24 hours | Read More |
| _cs_s_ctx | msc.com | Used by Contentsquare to store session context data for analyzing user interactions during a browsing session, and it should be classified as an analytics (performance) cookie | 24 hours | Read More |
|
_ce.s |
onetrust.com | Used by Crazy Egg to store a unique session identifier and track user navigation and interactions (e.g. for heatmaps and behavioral analytics), and it should be classified as an analytics (performance) cookie | 1 year | Read More |
|
_ce.clock_ |
onetrust.com | Used by Crazy Egg to store the time difference between the server and the user’s browser to support accurate tracking and analytics, and it should be classified as an analytics (performance) cookie. | 24 hours | Read More |
| _ce.av | onetrust.com | Used to support user behaviour tracking and experimentation (e.g., A/B testing or session analytics), and it should be classified as an analytics (performance) cookie. | 6 months | Read More |
| _biz_uid | onetrust.com | Used by Marketo (Bizible) to assign a unique identifier to a user on a website and track their interactions for marketing attribution and analytics purposes, and it should be classified as an analytics (performance) cookie. | 1 year | Read More |
| _biz_pendingA | onetrust.com | Used by Marketo Measure (Bizible) to temporarily store analytics data before it is sent to the server for processing, and it should be classified as an analytics (performance) cookie. | 1 year | Read More |
| _biz_nA | onetrust.com | Used by Marketo Measure (Bizible) to store an internal sequence number for tracking requests and diagnostics during user interactions, and it should be classified as an analytics (performance) cookie. | 1 year | Read More |
| _biz_flagsA | onetrust.com | Used by Marketo Measure (Bizible) to store various user‑related tracking flags (e.g. form submissions, tracking status, and cross‑domain activity) for analytics and attribution purposes, and it should be classified as an analytics (performance) cookie. | 1 year | Read More |
| SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE | msc.com | Used by Sitecore to store a unique device/visitor ID and track returning users for analytics, personalization, and marketing features, and it should be classified as an analytics (performance) cookie. | 1 year | Read More |
| AMCV_ | onetrust.com | Used by Adobe Experience Cloud to store a unique visitor ID (Experience Cloud ID) and Used track users across sessions and services for analytics and personalization, and it should be classified as an analytics (performance) cookie. | 1 year | Read More |
|
|
| Name | Domain | Purpose | Expiry | Policies |
| SRCHUID | bing.com | This cookie allows us to serve relevant advertisements to visitors across the Microsoft Bing network | 2 years | Read More |
| SRCHD | bing.com | This cookie allows us to serve relevant advertisements to visitors across the Microsoft Bing network. | 2 years | Read More |
| MUID | bing.com | Microsoft User Identifier tracking cookie used by Bing Ads. | 1 year | Read More |
| _clsk | msc.com | Used to store and combine pageviews by a visitor into a single session recording. | 1 years | Read More |
| _clsk | onetrust.com | Used to store and combine pageviews by a visitor into a single session recording. | 1 years | Read More |
| SRCHHPGUSR | bing.com | This cookie is an analytics service that connects data from the Bing advertising network with actions performed on the website. | 3 months | Read More |
| _RwBf | bing.com | This is set by a third-party service Bing for advertisement tracking purposes. | 1 year | Read More |
| _SS | bing.com | This cookie is used for Bing tracking. (Session, third party). | Session | Read More |
| _gcl_au | onetrust.com | To store and track conversions. | 2 months | Read More |
| _gcl_aw | msc.com | To store ad click information (only if remarketing cookies are enabled), generate unique IDs for visitors to remember preferences and track and gather statistics and conversion rates through the website. | 2 months | Read More |
| _gcl_aw | onetrust.com | To store ad click information (only if remarketing cookies are enabled), generate unique IDs for visitors to remember preferences and track and gather statistics and conversion rates through the website. | 2 months | Read More |
| _gcl_dc | msc.com | To store ad click information (only if remarketing cookies are enabled), generate unique IDs for visitors to remember preferences and track and gather statistics and conversion rates through the website. | 2 month | Read More |
| _gcl_dc | onetrust.com | To store ad click information (only if remarketing cookies are enabled), generate unique IDs for visitors to remember preferences and track and gather statistics and conversion rates through the website. | 2 months | Read More |
| currentLocation | msc.com | Location | 2 months | Read More |
| _uetsid | msc.com | This cookie is used by Bing to determine what ads should be shown that may be relevant to the end user browsing the Website. | 24 hours | Read More |
| _uetvid | msc.com | This is a cookie utilized by Microsoft Bing Ads and is a tracking cookie. It allows us to engage with a user that has previously visited our Website. | 1 year | Read More |
| _clck | msc.com | This cookie is installed by Microsoft Clarity to store information of how visitors use a website and help in creating an analytics report of how the website is doing. The data collected includes the number of visitors, the source where they have come from, and the pages visited in an anonymous form. | 1 year | Read More |
| _clck | onetrust.com | This cookie is installed by Microsoft Clarity to store information of how visitors use a website and help in creating an analytics report of how the website is doing. The data collected includes the number of visitors, the source where they have come from, and the pages visited in an anonymous form. | 1 year | Read More |
| SRCHUSR | bing.com | Used to store and combine pageviews by a visitor into a single session recording. | 1 year | Read More |
| _cs_cvars | csxd.contentsquare.net | Stores the URL-encoded custom variables from the session. | Session | Read More |
|
_cs_id |
csxd.contentsquare.net | Used to store ContentSquare’s user identifier. | 11 months | Read More |
| CurrentAgency | msc.com | Location | 1 year | Read More |
| _yjsu_yjad | msc.com | Collects data on visitor behaviour from multiple websites, in order to present more relevant advertisement - This also allows the website to limit the number of times that they are shown the same advertisement. | 1 year | Read More |
| cebsp_ | onetrust.com | Used to manage and track the current user session and interactions for website usage analysis, and it should be classified as an analytics (performance) cookie. | Session | Read More |
| cebs | onetrust.com | Used to track and manage the current user session internally for behavioural analysis and site optimization, and it should be classified as an analytics (performance) cookie. | Session | Read More |
| adcloud | onetrust.com | Used by Adobe Advertising to store information about a user’s last visit, ad clicks, and conversions to support targeted advertising and campaign optimization, and it should be classified as an advertising (targeting) cookie. | 1 year | Read More |
| _rdt_uuid | onetrust.com | Set by Reddit to uniquely identify users and track their interactions for ad attribution and remarketing purposes, and it should be classified as an advertising (targeting) cookie. | 3 months | Read More |
| _mkto_trk | onetrust.com | Used by Marketo to track user interactions and link website behaviour to marketing campaigns (e.g. email recipients) for measuring campaign effectiveness, and it should be classified as an advertising (targeting) cookie. | 1 year | Read More |
| _RwBf | bing.com | Microsoft Bing Ads to track the effectiveness of advertising campaigns and user interactions with ads, and it should be classified as an advertising (targeting) cookie. | 1 year | Read More |
| IDE | doubleclick.net | Set by Google DoubleClick to track user interactions with ads, measure campaign effectiveness, and deliver personalized advertising across websites, and it should be classified as an advertising (targeting) cookie. | 3 months | Read More |
| ar_debug | doubleclick.net | Used by Google Ads/DoubleClick to enable and troubleshoot attribution and conversion tracking (debugging of ad measurement), and it should be classified as an advertising (targeting) cookie | Session | Read More |
4. 기능 쿠키
| Name | Domain | Purpose | Expiry | Policies |
| s_cc | onetrust.com | Used by Adobe Analytics to determine whether the user’s browser has cookies enabled, and it should be classified as a functional cookie. | Session | Read More |
| _cs_c | msc.com | This cookie is used by ContentSquare to save the user consent to be tracked | 1 year | Read More |
| _EDGE_V | bing.com | Enables us to display map content using Bing Maps. | 1 year | Read More |
| msccargo#lang | msc.com | Remembers Visitor’s language preferences. | Session | Read More |
| shell#lang | msc.com | Remembers Visitor’s language preferences. | Session | Read More |
5. Google 애널리틱스 쿠키
| Name | Domain | Purpose | Expiry | Policies |
| _gcl_dc | google.com | The cookie is set by Google Tag Manager to track conversions. | 3 months | Read More |
| NID | google.com | Set by Google to store user preferences (e.g. language, search settings) and enable personalized advertising and ad measurement, and it should be classified as an advertising (targeting) cookie. | 6 months | Read More |
| _gcl_gs | google.com | Used by Google Ads (via Consent Mode) to store the timestamp of an ad click and help attribute conversions after user consent is given, and it should be classified as an advertising (targeting) cookie. | 3 months | Read More |
| GCL_AW_P | google.com | Used to store ad click information and attribute conversions to advertising campaigns, and it should be classified as an advertising (targeting) cookie. | 3 months | Read More |
| GCL_DC_P | google.com | Used to store ad click information and attribute conversions to advertising campaigns, and it should be classified as an advertising (targeting) cookie. | 3 months | Read More |
쿠키 저장
웹사이트 방문자에 관한 데이터는 상기 언급된 각 쿠키 유형의 만료 기간을 초과하여 저장되지 않습니다. 그뿐만 아니라, 웹사이트에서 발생하는 정보는 불특정 수신자에게 전달되거나 배포되지 않습니다.
쿠키 설정을 변경하는 방법
MSC의 쿠키 정책에 동의하는 경우 웹사이트에 들어올 때 표시되는 배너 또는 팝업 창에서 ACCEPT(수락)를 클릭하십시오.
쿠키 환경 설정을 나중에 변경해야 할 경우, 그리고 비필수 쿠키에 대한 동의를 철회하려는 경우, 쿠키 설정에서 환경 설정을 수정하거나 웹 브라우저 설정을 통해 쿠키를 삭제, 차단 또는 비활성화해야 합니다.
쿠키 카테고리 중 일부 또는 전체를 비활성화하거나 차단할 경우 웹사이트의 기능에 영향을 미치게 되며, 웹사이트에 대한 액세스 및 환경에 영향을 미칠 수 있습니다.
또한, 쿠키 환경 설정은 이 웹사이트에만 한정되며 다른 타사 소유 웹사이트에는 해당되지 않습니다. 해당 웹사이트에서 사용되는 쿠키에 대한 자세한 내용은 해당 회사의 구체적인 개인정보취급방침 또는 쿠키 정책을 참조하십시오.
이러한 링크와 설명은 각 웹 브라우저의 개발사에서 게시한 최신 버전과 간혹 일치하지 않을 수가 있으나, 여기에서는 쿠키 환경 설정을 변경하고자 하는 사용자를 지원하기 위해 몇 가지 지침을 제공합니다.
|
브라우저
|
쿠키 비활성화 단계 |
|
Google Chrome |
컴퓨터에서 Chrome을 엽니다. 오른쪽 상단으로 이동한 후 More(더 보기)를 클릭합니다. More(더 보기) 도구에서 Clear browsing data(인터넷 사용 기록 삭제)를 클릭합니다. 상단에서 시간 범위를 선택합니다. 모든 데이터를 지우려면 All periods(전체 기간)를 선택합니다. 'Cookies and other site data(쿠키 및 기타 사이트 데이터)'와 'Cached files and images(캐시된 파일 및 이미지)' 옆의 확인란을 선택합니다. Clear data(인터넷 사용 기록 삭제)를 클릭합니다. |
|
Microsoft Edge 10 또는 이전 버전 |
메뉴 표시줄에서 'Tools(도구)'로 이동한 후 'Internet Options(인터넷 옵션)'를 클릭합니다. 상단에서 'Privacy(개인 정보)' 탭을 클릭합니다. 'Settings(설정)'로 이동하고 슬라이더를 'Block all Cookies(모든 쿠키 차단)' 버튼으로 올립니다. |
|
Microsoft Edge 11 |
메뉴 표시줄에서 'Tools(도구)'로 이동한 후 'Internet Options(인터넷 옵션)'를 클릭합니다. 상단에서 'Privacy(개인 정보)' 탭을 클릭합니다. 'Settings(설정)'에서 'Advanced(고급)'로 이동하여 자사 및 타사 쿠키를 허용/차단하거나 표시하도록 설정합니다. |
|
Firefox |
Menu(메뉴) 버튼을 클릭하고 Options(옵션)를 선택합니다. Privacy and Security(개인 정보 및 보안) 패널을 선택하고 Cookies and Site Data(쿠키 및 사이트 데이터) 섹션으로 이동합니다. Manage data(데이터 관리)를 클릭합니다. Manage Cookies and Site Data(쿠키 및 사이트 데이터 관리) 창이 열립니다. Search for websites(웹사이트 검색) 필드에 삭제할 쿠키가 있는 웹사이트의 이름을 입력합니다. 검색어와 일치하는 쿠키가 표시됩니다. 모든 쿠키와 사이트 저장 데이터를 삭제하려면 Delete All(모두 삭제)를 클릭합니다. 선택한 항목을 삭제하려면 Delete Selected(선택항목 삭제)를 클릭합니다. Save changes(변경 내용 저장)를 클릭합니다. Delete cookies and site data(쿠키 및 사이트 데이터 삭제)라는 제목의 확인 창이 열리면 OK(확인)를 클릭합니다. |
|
Safari |
Safari 메뉴로 이동한 후 'About(정보)'을 클릭하여 사용 중인 Safari 버전을 선택합니다. Safari 메뉴에서 'Preferences(환경 설정)를 클릭합니다. Safari 환경 설정 창에서 'Privacy(개인정보 보호)'를 클릭합니다. 'Block Cookies(쿠키 차단)' 옆에서 쿠키를 수락하도록 환경 설정을 구성합니다. |
쿠키에 대한 자세한 내용을 보려면 https://www.aboutcookies.org/, https://allaboutcookies.org/도 방문하세요. 다양한 웹 브라우저에서 쿠키 설정을 수정하는 방법에 대한 포괄적인 정보와 컴퓨터에서 쿠키를 삭제하는 방법에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
추가 정보
이 쿠키 정책은 웹사이트의 구성 및/또는 사용이 변경될 때마다 수정될 수 있습니다. 최대한의 투명성을 유지하기 위해 MSC는 이 페이지의 하단에 업데이트 날짜를 명시하여 웹사이트에서 항상 최신 버전을 게시합니다.
미확인 쿠키가 있거나 웹사이트를 통해 설치된 쿠키에 대한 추가 정보를 확인하려면 다음 이메일 주소로 당사의 DPO에게 문의하시기 바랍니다.
CH001-data.protection@msc.com
쿠키 정책 최신 업데이트일: 2023년 5월